แบบฟอร์มตรวจรับบ้านก่อนรับมอบ
วิลล่าและคอนโด · 12 หมวด · 163 รายการตรวจ
ทรัพย์ / ยูนิต
โครงการ
ประเภททรัพย์
จำนวนห้องนอน
วันที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
สภาพอากาศวันตรวจ
วันรับมอบ
บันทึกผลทุกรายการที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ทุกรายการจะใช้กับทุกทรัพย์ คอนโดไม่มีระบบสระ ไม่มีโพรงหลังคา และไม่มีระบบระบายน้ำภูมิทัศน์ จึงทำเครื่องหมายว่าไม่เกี่ยวข้อง การตรวจคอนโดโดยทั่วไปบันทึกได้ราว 100 จุด ส่วนวิลล่าพร้อมสระขนาดใหญ่ 150 จุดขึ้นไป ให้หมายเลขกับทุกข้อบกพร่องและใช้หมายเลขเดียวกันต่อในรายงานและตารางสรุป
- ผ่าน ตรวจแล้วเรียบร้อย
- บกพร่อง ข้อบกพร่อง ระบุระดับความรุนแรงและตำแหน่งในช่องบันทึก
- สังเกต ไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่ควรรู้ไว้
- ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นี้
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ทำแผนผังรอยร้าวและจำแนกตามความกว้าง ตำแหน่ง และสาเหตุที่เป็นไปได้ | |||||
| 1.02 | สัญญาณการทรุดตัวไม่เท่ากันที่รอยต่อ ธรณีประตู และช่องเปิด | |||||
| 1.03 | การจัดเตรียมรอยต่อเผื่อขยาย ตำแหน่ง และสภาพวัสดุยาแนว | |||||
| 1.04 | การมีอยู่ของคานทับหลัง ระยะฝากปลาย และการแอ่นตัวเหนือช่องเปิด | |||||
| 1.05 | การเรียงอิฐบล็อก แนวปูนก่อ และรอยต่อแนวตั้งที่ไม่ได้อุดเท่าที่มองเห็น | |||||
| 1.06 | ปูนฉาบร่อน โดยเคาะทดสอบทุกด้านของอาคาร | |||||
| 1.07 | รอยร้าวปูนฉาบที่ขอบวงกบ รอยต่อ และจุดเปลี่ยนวัสดุ | |||||
| 1.08 | แนวเสาและคาน โพรงในคอนกรีต และระยะหุ้มเหล็กเสริมเท่าที่มองเห็น | |||||
| 1.09 | ตำแหน่งและความต่อเนื่องของชั้นกันความชื้นเท่าที่มองเห็น | |||||
| 1.10 | ระยะห่างจากพื้นดินและคราบน้ำกระเด็นที่โคนผนัง | |||||
| 1.11 | รายละเอียดฝ้าชายคา แผ่นปิดหน้าจั่ว และเชิงชาย | |||||
| 1.12 | ความดิ่งและการโก่งของผนังภายนอก สุ่มตรวจด้วยระดับน้ำ |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | สภาพ การยึด และแนวของกระเบื้อง แผ่นหลังคา หรือแผ่นกันซึม | |||||
| 2.02 | การรองปูนและการยึดด้วยอุปกรณ์ที่สันหลังคา ตะเข้สัน และชายปีกนก | |||||
| 2.03 | แผ่นปิดรอยต่อที่ผนังชน ปล่อง ขอบกันน้ำ และจุดเจาะทะลุ | |||||
| 2.04 | การซ้อนทับของแผ่นกันซึม ทิศทางการซ้อน และการปิดปลาย | |||||
| 2.05 | ความสูงของขอบกันน้ำที่ระเบียง ธรณีประตู และผนังกันตก | |||||
| 2.06 | ครอบผนังกันตก ร่องกันน้ำหยด และแผ่นกันน้ำในช่องผนัง | |||||
| 2.07 | ความลาดของรางน้ำและตะเข้ราง น้ำขัง และสภาพช่องระบาย | |||||
| 2.08 | ช่องระบายน้ำฝน ตะแกรง และช่องน้ำล้น | |||||
| 2.09 | การยึดท่อน้ำฝน รอยต่อ และจุดปล่อยน้ำ | |||||
| 2.10 | ระบบกันซึมของระเบียงและดาดฟ้า ความลาดสู่ช่องระบาย และรายละเอียดธรณีประตู | |||||
| 2.11 | ตรวจโพรงหลังคาเท่าที่เข้าถึงได้ ฉนวน แสงลอด คราบน้ำ สัตว์รบกวน การระบายอากาศ | |||||
| 2.12 | จุดเจาะทะลุชั้นกันซึมของแผงโซลาร์หรืองานระบบ | |||||
| 2.13 | ถ่ายภาพความร้อนฝ้าเพดานใต้ดาดฟ้าและระเบียง |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | ความลาดของลานและทางเดิน ยืนยันด้วยระดับน้ำว่าลาดออกจากตัวบ้าน | |||||
| 3.02 | รางระบายน้ำผิวดิน ตะแกรง บ่อดักตะกอน และสภาพจุดเชื่อมต่อ | |||||
| 3.03 | ฝาบ่อพักและบ่อตรวจ การวางฝา การปาดพื้นบ่อ และการไหลของน้ำ | |||||
| 3.04 | ตรวจแนวท่อระบายน้ำและส่องกล้องเท่าที่เข้าถึงได้ | |||||
| 3.05 | การเชื่อมต่อท่อน้ำเสีย ซีลกันกลิ่นที่บ่อดัก และปลายท่ออากาศ | |||||
| 3.06 | ตำแหน่งบ่อซึมและจุดปล่อยน้ำ รวมถึงร่องรอยน้ำเอ่อ | |||||
| 3.07 | ระดับทางเข้ารถและธรณีประตูเทียบกับระดับพื้นสำเร็จภายใน | |||||
| 3.08 | กำแพงรั้ว ประตู ครอบกำแพง และระบบประตูอัตโนมัติ | |||||
| 3.09 | กำแพงกันดิน การเคลื่อนตัว ช่องระบายน้ำ และการระบายน้ำด้านหลัง | |||||
| 3.10 | ระบบระบายน้ำภูมิทัศน์ ระดับแปลงต้นไม้ และการรั่วของระบบรดน้ำ | |||||
| 3.11 | ไฟภายนอก ตำแหน่งมิเตอร์ และตู้งานระบบ | |||||
| 3.12 | ถังบำบัดหรือระบบบำบัดน้ำเสีย ช่องเข้าถึง การระบายอากาศ และสภาพ |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | การใช้งานของทุกบานเปิด บานเลื่อน และประตู ด้วยแรงปกติ | |||||
| 4.02 | แนว ความได้ฉาก และความสม่ำเสมอของระยะขอบวงกบ | |||||
| 4.03 | การยึดวงกบ การรองหนุน และการยาแนวกับโครงสร้าง | |||||
| 4.04 | ยางขอบ ซีล และแปรงกันฝุ่น ความต่อเนื่องและแรงกด | |||||
| 4.05 | การกันน้ำของรางบานเลื่อน ช่องระบาย และรูน้ำหยด | |||||
| 4.06 | สภาพราง การปรับลูกล้อ และตัวหยุดบาน | |||||
| 4.07 | รายละเอียดธรณีประตูและระดับต่างที่ประตูออกระเบียง | |||||
| 4.08 | การทำงานของอุปกรณ์ มือจับ กุญแจ ลูกกุญแจ และตัวจำกัดบาน | |||||
| 4.09 | สเปกกระจก ความสมบูรณ์ของกระจกฉนวน และร่องรอยฝ้าในกระจก | |||||
| 4.10 | เครื่องหมายกระจกนิรภัยที่ประตู ระดับต่ำ และพื้นที่เปียก | |||||
| 4.11 | มุ้งลวด ความพอดี การใช้งาน และความเสียหาย | |||||
| 4.12 | ทดสอบเสียงและลมลอดเมื่อปิดสนิท | |||||
| 4.13 | ระบบกันซึมที่ธรณีประตูระเบียงและดาดฟ้า |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 | ระดับและความเรียบของพื้น วัดตามค่าความคลาดเคลื่อนด้วยไม้บรรทัดสองเมตรและระดับน้ำ | |||||
| 5.02 | ความเรียบของกระเบื้อง ขอบกระเบื้องที่ไม่เสมอกัน และแนวขอบ | |||||
| 5.03 | โพรงใต้กระเบื้อง เคาะทดสอบทั่วทั้งพื้นทุกห้อง | |||||
| 5.04 | สภาพปูนปรับระดับ รอยร้าว และร่องรอยโพรง | |||||
| 5.05 | แนวยาแนว ความกว้างสม่ำเสมอ การอุดเต็ม รอยร้าว และสี | |||||
| 5.06 | ซิลิโคนที่รอยต่อภายในทั้งหมด พื้นที่เปียก และธรณีประตู | |||||
| 5.07 | ความเรียบและความดิ่งของผนัง สุ่มตรวจทีละห้อง | |||||
| 5.08 | ความเรียบของฝ้า รอยต่อแผ่น การฉาบปิดรอยต่อ และความสม่ำเสมอของร่องเงา | |||||
| 5.09 | งานสี ความครอบคลุม รอยลูกกลิ้ง ละอองสี แนวตัดขอบ และสีที่แต้มซ่อมไม่เข้ากัน | |||||
| 5.10 | ความพอดีของบัวพื้นและกรอบประตู มุมเข้าไม้ การยึด และรอยต่อ | |||||
| 5.11 | แนวบานประตู ระยะห่าง การปิด และตัวกันชน | |||||
| 5.12 | ขั้นบันได ลูกตั้ง จมูกบันได และการยึดราวกันตก | |||||
| 5.13 | แถบปิดรอยต่อและจุดเปลี่ยนวัสดุพื้น | |||||
| 5.14 | ค่าความชื้นที่ผนังพื้นที่เปียกทั้งหมดและทุกจุดที่มีคราบ |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | การยึดโครงตู้กับโครงสร้างและกับตู้ข้างเคียง | |||||
| 6.02 | แนวบานและลิ้นชัก ระยะห่าง และความสม่ำเสมอตลอดแนว | |||||
| 6.03 | การปรับบานพับ การทำงานของระบบปิดนุ่ม และระยะเปิดบาน | |||||
| 6.04 | รางลิ้นชัก การใช้งาน ระดับ และการดึงออกสุด | |||||
| 6.05 | รอยต่อเคาน์เตอร์ การยาแนว และการรองรับน้ำหนัก | |||||
| 6.06 | ช่องเจาะเคาน์เตอร์ที่อ่างและเตา การยาแนว และการปิดขอบ | |||||
| 6.07 | ความพอดีและการยาแนวของแผ่นกันเปื้อนหลังเคาน์เตอร์ | |||||
| 6.08 | ภายในตู้เสื้อผ้า ราวแขวน ชั้นวาง การยึด และการรับน้ำหนัก | |||||
| 6.09 | มือจับและอุปกรณ์ ติดตั้งครบ ได้แนว และแน่นหนา | |||||
| 6.10 | ผิวแผ่น การปิดขอบ และความเสียหายที่มองเห็น | |||||
| 6.11 | การระบายอากาศของตู้ปิดที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า | |||||
| 6.12 | แผ่นปิดและชิ้นเสริมที่ผนัง พื้น และฝ้า |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | ตำแหน่งตู้ควบคุมไฟ สภาพตู้ และการเข้าถึง | |||||
| 7.02 | การระบุและติดป้ายวงจร ตรวจสอบเทียบกับวงจรจริง | |||||
| 7.03 | การมีอยู่ของเครื่องตัดไฟรั่ว พิกัด และทดสอบการตัดในทุกวงจรที่เกี่ยวข้อง | |||||
| 7.04 | สายดินประธานและสายประสานหลัก | |||||
| 7.05 | การต่อประสานศักย์เท่าเสริมในพื้นที่เปียก ห้องน้ำ และรอบสระว่ายน้ำ | |||||
| 7.06 | ทดสอบขั้ว ความต่อเนื่องของสายดิน และค่าอิมพีแดนซ์วงจรที่เต้ารับทุกจุดที่เข้าถึงได้ | |||||
| 7.07 | ตำแหน่ง ระดับ แนว และความแน่นหนาของเต้ารับและสวิตช์ | |||||
| 7.08 | วงจรแสงสว่าง การสวิตช์ การทำงานแบบสองทาง และฟังก์ชันหรี่ไฟ | |||||
| 7.09 | ดวงโคมภายนอกและรอบสระ ระดับการป้องกัน IP ที่เหมาะกับโซน | |||||
| 7.10 | รางและท่อร้อยสาย การเข้าปลายสาย และความเสียหายของสายที่มองเห็น | |||||
| 7.11 | มีสวิตช์ตัดตอนที่เข้าถึงได้สำหรับแอร์ ปั๊ม และเครื่องทำน้ำอุ่น | |||||
| 7.12 | อุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน การมีอยู่ ตำแหน่ง และการทดสอบ | |||||
| 7.13 | จุดต่อสายแลน ทีวี และโทรศัพท์ เข้าปลายสายแล้วและใช้งานได้ตามที่ระบุ | |||||
| 7.14 | จุดชาร์จรถไฟฟ้าและระบบเครื่องกำเนิดไฟหรืออินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ | |||||
| 7.15 | ตารางวงจรของตู้ไฟและเอกสารรับรองที่ส่งมอบในวันรับมอบ |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | อัตราการไหลและแรงดันที่ทุกจุดจ่ายน้ำ ทั้งเปิดเดี่ยวและเปิดพร้อมกันหลายจุด | |||||
| 8.02 | เวลารอน้ำร้อนและอุณหภูมิที่จุดจ่ายไกลที่สุด | |||||
| 8.03 | การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น สวิตช์ตัดตอน วาล์วระบายแรงดัน และท่อทิ้ง | |||||
| 8.04 | การมีอยู่ของบ่อดักกลิ่น ความลึกของซีลน้ำ และการต่อท่อน้ำทิ้งที่ทุกสุขภัณฑ์ | |||||
| 8.05 | ตรวจรอยรั่วภายใต้การใช้งานที่จุดต่อที่มองเห็นทั้งหมดและใต้ตู้ทุกตัว | |||||
| 8.06 | ความลาดของถาดฝักบัว ห้องน้ำเปียก และพื้นห้องน้ำสู่ช่องระบาย | |||||
| 8.07 | ความพอดีของฉากกั้นอาบน้ำ การยาแนว และการใช้งานบานประตู | |||||
| 8.08 | การทำงานของโถสุขภัณฑ์ ปริมาณน้ำชำระ การยึด ข้อต่อโถ และซีล | |||||
| 8.09 | การยึด การยาแนว และช่องน้ำล้นของอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ และซิงก์ | |||||
| 8.10 | สภาพ แนว และระดับของสุขภัณฑ์ | |||||
| 8.11 | ตำแหน่ง การใช้งาน และการเข้าถึงของวาล์วประธานและวาล์วตัดตอน | |||||
| 8.12 | สภาพถังเก็บน้ำ ฝาปิด ท่อน้ำล้น และฐานรองรับ | |||||
| 8.13 | การทำงานของชุดปั๊มน้ำ การตัดต่อ เสียง และถังแรงดัน | |||||
| 8.14 | ตำแหน่งมิเตอร์น้ำและบันทึกเลขมิเตอร์ ณ วันรับมอบ | |||||
| 8.15 | ก๊อกน้ำภายนอก ระบบรดน้ำสวน และจุดเติมน้ำสระ |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 | เดินทุกเครื่องและวัดผลต่างอุณหภูมิที่คอยล์ | |||||
| 9.02 | ความลาดของท่อน้ำทิ้ง ตรวจด้วยระดับน้ำตลอดแนวท่อ | |||||
| 9.03 | จุดปลายท่อน้ำทิ้งและการปล่อยน้ำ ต้องไม่ปล่อยเข้าโพรงฝ้าหรือใต้ชายคา | |||||
| 9.04 | การทำงานของปั๊มน้ำทิ้งในกรณีที่ติดตั้ง | |||||
| 9.05 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความต่อเนื่อง และสภาพที่ปลายทั้งสองด้าน | |||||
| 9.06 | การอุดช่องเจาะท่อที่ผนังภายนอก | |||||
| 9.07 | การยึดคอยล์ร้อน ระดับ ยางกันสั่น และระยะห่างโดยรอบ | |||||
| 9.08 | การยึดคอยล์เย็น ระดับ และถาดรองน้ำ | |||||
| 9.09 | การเข้าถึงและสภาพของแผ่นกรองอากาศ | |||||
| 9.10 | การทำงานของรีโมต การจับคู่สัญญาณ และโหมดการทำงาน | |||||
| 9.11 | พัดลมดูดอากาศห้องน้ำ การทำงานและอัตราการไหล | |||||
| 9.12 | เครื่องดูดควันครัว การทำงาน อัตราการไหล และปลายท่อออกสู่ภายนอก | |||||
| 9.13 | ช่องระบายอากาศธรรมชาติที่จัดไว้ | |||||
| 9.14 | เสียงจากงานระบบที่แนวรั้วและที่หน้าต่างห้องนอน |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | สภาพโครงสร้างสระ รอยร้าวที่มองเห็น และการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง | |||||
| 10.02 | สภาพกระเบื้อง แผ่นบุ หรือผิวสำเร็จ และความสม่ำเสมอที่ระดับน้ำ | |||||
| 10.03 | หินขอบสระ การรองปูน ระดับ และระยะยื่น | |||||
| 10.04 | สภาพกระเบื้อง ยาแนว และซิลิโคนที่แนวระดับน้ำ | |||||
| 10.05 | การทำงานของสกิมเมอร์ บานปิด ตะกร้า และระดับน้ำ | |||||
| 10.06 | หัวจ่ายน้ำกลับ จำนวน ตำแหน่ง และอัตราการไหล | |||||
| 10.07 | ท่อดูดหลักและอุปกรณ์ดูด ฝาครอบยึดแน่น | |||||
| 10.08 | การทำงานของปั๊ม การล่อน้ำ เสียง ซีล และตะกร้าดักผง | |||||
| 10.09 | ชนิดของถังกรอง ค่าแรงดัน สภาพสารกรอง และการไล่อากาศ | |||||
| 10.10 | การทำงานของวาล์วทุกตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งล้างย้อน | |||||
| 10.11 | ท่อล้างย้อน จุดปล่อยน้ำ และการป้องกันน้ำไหลย้อน | |||||
| 10.12 | ระบบไฟฟ้าของสระ สวิตช์ตัดตอน ระดับ IP และการป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว | |||||
| 10.13 | การต่อประสานศักย์เท่าของโครงสร้างสระ บันได ราวจับ และงานระบบ | |||||
| 10.14 | ไฟสระและไฟรอบสระ ตำแหน่งหม้อแปลง และการทำงาน | |||||
| 10.15 | การทำงานของระบบเกลือหรือระบบจ่ายคลอรีน และสภาพเซลล์ | |||||
| 10.16 | ความลาดของพื้นรอบสระออกจากสระ และการระบายน้ำของลาน | |||||
| 10.17 | ระบบน้ำล้นและถังบาลานซ์ในกรณีที่ติดตั้ง | |||||
| 10.18 | การระบายน้ำ การระบายอากาศ และการเข้าถึงห้องเครื่อง |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | เดินเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งมอบทุกตัวจนครบหนึ่งรอบการทำงาน | |||||
| 11.02 | สวิตช์ตัดตอนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าถึงได้และมีฟิวส์ | |||||
| 11.03 | การทำงานของเตา การจุดไฟ และการทำงานของหัวเตาหรือขดลวด | |||||
| 11.04 | การทำงานของเตาอบ ซีลขอบ รางชั้น และแนวบานประตู | |||||
| 11.05 | การทำงานของเครื่องดูดควัน ระดับความเร็ว แผ่นกรอง และไฟส่อง | |||||
| 11.06 | ปลายท่อดูดควันออกสู่ภายนอก ไม่ใช่หมุนเวียนในห้อง ตามที่ระบุในสเปก | |||||
| 11.07 | จุดต่อน้ำและน้ำแข็งของตู้เย็น สวิตช์ตัดตอน และตรวจรอยรั่ว | |||||
| 11.08 | ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำทิ้ง ท่อยืน และตรวจรอยรั่วของเครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้า | |||||
| 11.09 | การทำงานของซิงก์และก๊อก ท่อน้ำทิ้ง บ่อดักกลิ่น และเครื่องบดเศษอาหารที่ติดตั้ง | |||||
| 11.10 | การยาแนวเคาน์เตอร์และแผ่นกันเปื้อนที่จุดสัมผัสน้ำทั้งหมด | |||||
| 11.11 | การระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้ปิด | |||||
| 11.12 | เอกสาร ใบรับประกัน และการบันทึกหมายเลขเครื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| ลำดับ | รายการตรวจ | ผ่าน | บกพร่อง | สังเกต | ไม่เกี่ยว | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | อุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน ความครอบคลุม ตำแหน่ง และการทำงาน | |||||
| 12.02 | เส้นทางหนีไฟจากทุกห้องที่ใช้พักอาศัย และความกว้างของประตูภายใน | |||||
| 12.03 | ไฟฉุกเฉินและไฟส่องทางหนีไฟตามที่จัดไว้ | |||||
| 12.04 | ความสูงของราวกันตกที่บันได ระเบียง ดาดฟ้า และสระว่ายน้ำ | |||||
| 12.05 | ระยะช่องว่างของราวกันตกและความเสี่ยงในการปีน | |||||
| 12.06 | เครื่องหมายกระจกนิรภัยในทุกตำแหน่งที่กำหนด | |||||
| 12.07 | ความต้านทานการลื่นของผิวพื้นภายนอกและพื้นที่เปียก บันทึกไว้เมื่อพบข้อกังวล | |||||
| 12.08 | ถังดับเพลิงและผ้าดับไฟตามที่ระบุ | |||||
| 12.09 | อุปกรณ์ความปลอดภัยสระ รั้ว ประตูปิดเอง และความสูงของกลอน ตามที่เกี่ยวข้อง | |||||
| 12.10 | ชุดเอกสารส่งมอบ แบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ประวัติการบริการ | |||||
| 12.11 | ใบรับประกันโครงสร้าง ระบบกันซึม สระว่ายน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า | |||||
| 12.12 | เลขมิเตอร์สาธารณูปโภค รายละเอียดบัญชี และเอกสารส่งมอบจากนิติบุคคล | |||||
| 12.13 | กุญแจ คีย์การ์ด รีโมต และรหัสเข้าออก นับจำนวนและบันทึกไว้ |
ลงนาม
ผู้ตรวจ
เจ้าของ / ผู้ซื้อ
วันที่